Pada positjh akjdhsjhdsakjhkjasdhsjakhd hd jhdkahdaskjdh sadhkjsa dhasds akjdhsakd sakdhaskdhsa
rumus mencari jumlah askdjsalkd jsalkdjs lkjasdlksadljald kasjdlk jadsla
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG | |||||
MAPEL: INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
PSAJ T | PSAJ UP | ||||
1 | NAMA MASING-MASING | 90 | 93 | 183 | 91,5 |
2 | ADITYA HERNAN HILMI | 98 | 97 | 195 | 97,5 |
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 96 | 87 | 183 | 91,5 |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 82 | 82 | 164 | 82 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 78 | 88 | 166 | 83 |
6 | ANGGUN MAULINDA S | 89 | 92 | 181 | 90,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 97 | 96 | 193 | 96,5 |
8 | BAYU SATRIO | 97 | 97 | 194 | 97 |
9 | CINDY AULIA | 92 | 91 | 183 | 91,5 |
10 | DANU WIBOWO | 86 | 98 | 184 | 92 |
RATA-RATA | 90,5 | 92,1 | 182,6 | 91,3 | |
NILAI TERTINGGI | 98 | 98 | 195 | 97,5 | |
NILAI TERENDAH | 78 | 82 | 164 | 82 |
إرسال تعليق